各乡镇人民政府,县直及驻东兰中直、区直、市直各单位:
现将2020年12月1日-10日政务信息报送情况予以通报。未完成周自主报送任务的单位,务必于12月15日前将相关整改情况书面报法甲外围app办公室秘书股1室。对3次未完成周自主报送任务的单位,进行绩效扣分处理。
联系电话:6323365,17776689707,邮箱:dlxzwxx@163.com。
附件:1.各乡镇2020年12月1日-11日政务信息报送
统计表
2.县直及驻东兰中直、区直、市直各单位2020年
12月1日--11日政务信息报送统计表
东兰县人民政府办公室
2020年12月14日
附件1
各乡镇2020年12月1日-11日政务信息报送统计表
序 号 |
单位名称 | 自主报送 (周任务数:1篇) | |
报送情况 | 完成情况 | ||
1 | 东兰镇 | 0 | 未完成 |
2 | 武篆镇 | 1 | 已完成 |
3 | 三石镇 | 1 | 已完成 |
4 | 隘洞镇 | 1 | 已完成 |
5 | 长乐镇 | 2 | 已完成 |
6 | 长江镇 | 0 | 未完成 |
7 | 泗孟乡 | 1 | 已完成 |
8 | 兰木乡 | 0 | 未完成 |
9 | 切学乡 | 0 | 未完成 |
10 | 花香乡 | 1 | 已完成 |
11 | 三弄瑶族乡 | 1 | 已完成 |
12 | 大同乡 | 2 | 已完成 |
13 | 巴畴乡 | 1 | 已完成 |
14 | 金谷乡 | 0 | 未完成 |
附件2
县直各单位2020年12月1日--11日政务信息报送统计表
序号 |
单位名称 |
约稿 报送 | 自主报送 (周任务数:1篇) | |
报送情况 | 完成情况 | |||
1 | 县发展和改革局 | 0 | 0 | 未完成 |
2 | 县教育局 | 1 | 0 | 未完成 |
3 | 县工业信息化和商务局 | 0 | 0 | 未完成 |
4 | 县公安局 | 0 | 0 | 未完成 |
5 | 县民政局 | 1 | 0 | 未完成 |
6 | 县司法局 | 0 | 0 | 未完成 |
7 | 县财政局 | 0 | 0 | 未完成 |
8 | 县人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 未完成 |
9 | 县自然资源局 | 0 | 1 | 已完成 |
10 | 县住房和城乡建设局 | 1 | 0 | 未完成 |
11 | 县交通运输局 | 0 | 0 | 未完成 |
12 | 县水利局 | 1 | 0 | 未完成 |
13 | 县农业农村局 | 0 | 0 | 未完成 |
14 | 县文化广电体育和旅游局 | 0 | 0 | 未完成 |
15 | 县卫生健康局 | 0 | 0 | 未完成 |
16 | 县退役军人事务局 | 0 | 1 | 已完成 |
17 | 县应急管理局 | 0 | 1 | 已完成 |
18 | 县审计局 | 0 | 0 | 未完成 |
19 | 县市场监督管理局 | 2 | 1 | 已完成 |
20 | 县统计局 | 0 | 0 | 未完成 |
21 | 县林业局 | 0 | 0 | 未完成 |
22 | 县扶贫办 | 0 | 0 | 未完成 |
23 | 县城市管理执法局 | 0 | 1 | 已完成 |
24 | 县医疗保障局 | 0 | 0 | 未完成 |
25 | 县大数据发展局 | 0 | 1 | 已完成 |
26 | 东兰生态信誉保障 | 0 | 0 | 未完成 |
27 | 县机关事务服务中心 | 0 | 1 | 已完成 |
28 | 县投资促进局 | 0 | 0 | 未完成 |
29 | 县信访局 | 0 | 1 | 已完成 |
30 | 县供销合作社联合社 | 0 | 0 | 未完成 |
31 | 县残疾人联合会 | 0 | 0 | 未完成 |
32 | 东兰县税务局 | 1 | 0 | 未完成 |
公开方式:主动公开△
关联文件: